Latest2014 Fifa World Cup group tables standings and teams for this summer's tournament in Brazil, with record for wins, draws, losses, points and goal difference
Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group C
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group D
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group E
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.


0 comments:
Post a Comment